整車型號 | CLW5160ZYSD5 | 底盤型號 | DFL1160BX1V |
發(fā)動機型號 | ISD180 50 | 容積 | 10 |
外形尺寸 | 8350x2490x3250 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
軸距 | 4500,4700 | 輪胎型號 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
整車型號: | CLW5160ZYSD5 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 8800,8550,8600,8350x2490x3250 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 15800 | 整備質(zhì)量(Kg): | 9850 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 5755,5820 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/離去角: | 20/18 | 前懸/后懸: | 1430/2670,1430/2420 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 27.3,27.6,27.4,27.4,27.4,27.9,27.3,27.9 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
其它 | ||||
1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、可選裝新款翻轉(zhuǎn)機構(gòu)、小落地斗機構(gòu)和側(cè)翻三角斗機構(gòu)。7、僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6,ISD190 50/27.4,EQH180-52/27.4,EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 | ||||
反光標(biāo)識參數(shù) | ||||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
微信二維碼