整車型號(hào) | CLW5080ZYSD5 | 底盤型號(hào) | CLW5080ZYSD5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK251 | 容積 | 8 |
外形尺寸 | 7100x2250x2750 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 3800,3308,4100 | 輪胎型號(hào) | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
整車型號(hào): | CLW5080ZYSD5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 7350,7100x2250x2750 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 8275 | 整備質(zhì)量(Kg): | 6350 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 1730 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 20/12 | 前懸/后懸: | 1150/2400,1150/2150 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 18.2,18.7,18.5,18.6,17.9 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
|
其它 | ||||
1、僅選用3800軸距,隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7100mm,對(duì)應(yīng)后懸為2150mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7350mm,對(duì)應(yīng)后懸為2400mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4FA130-50/18.2;CY4SK251/18.6;ZD30D15-5N/18.5;ISF3.8s5141/18.6;YN38CRE1/17.9。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 | ||||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼