整車型號(hào) | 底盤型號(hào) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎型號(hào) | 0 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5040XLCN5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 4850×2000×2735 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3750 | 額定質(zhì)量(kg) | 1165 |
整備質(zhì)量(kg) | 2390 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1530/2220 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80,100,125 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.38 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發(fā)動(dòng)機(jī)SOFIM8140.43S5對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.38;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強(qiáng)度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤選裝低頂,選裝側(cè)拉門,高后開門,選裝其它功率相同制冷機(jī)組,選裝制冷機(jī)組頂置或底置,選裝前臉變化。 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1721,1740 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1692,1704 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 960/1090 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼