整車型號 | 底盤型號 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
王牌CDW5160GJBA3R5混凝土攪拌運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 王牌 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
車輛型號 | CDW5160GJBA3R5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7355 |
整備質(zhì)量(kg) | 8250 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 27.5,27.4,27.7,27.5,27.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 隨底盤選裝前臉和保險杠,選裝面罩;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動容量3.35立方米;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm×30mm,前防護(hù)下邊緣離地高度400mm.發(fā)動機(jī)油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7,YC4EG185-50為27.5,,YCD4P |
王牌CDW5160GJBA3R5混凝土攪拌運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CDW3160HA3R5 | 底盤品牌 | 王牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1780,1950 |
軸 距(mm) | 3500,3650,3950,4200 | 后輪距(mm) | 1700,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 24/19 | 前懸后懸 | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420 |
王牌CDW5160GJBA3R5混凝土攪拌運輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4580 | 125 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
微信二維碼