整車型號(hào) | CLW5161GSSE5 | 底盤型號(hào) | EQ1168GLJ5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB170 50 | 容積 | 12方 |
外形尺寸 | 7900x2480x3200 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 3950,4500 | 輪胎型號(hào) | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
整車型號(hào): | CLW5161GSSE5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ5 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900x2480x3200 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 15800 | 整備質(zhì)量(Kg): | 6750 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 8855 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 24/11,24/13 | 前懸/后懸: | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | 9.29 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 |
|
其它 | ||||
1.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.29立方米;帶后操作平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950; 8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500; 8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。 2. 選裝不帶后操作平臺(tái)。不帶后操作平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 6950,7150/1250,1450/1750/13/4200×2200×1250/3950; 7500,7700/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4500; 7700,7900/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4700。 3. 當(dāng)選裝后操作平臺(tái)時(shí)可選裝噴霧機(jī)組。4.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度530mm。5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。6.文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。7.隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼