整車型號 | CLW5250GSSS5 | 底盤型號 | SX1250MB4 |
發(fā)動機(jī)型號 | WP7.270E51 | 容積 | 12方 |
外形尺寸 | 9960x2550x3200 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ |
軸距 | 4375+1350 | 輪胎型號 | 9.00R20 |
產(chǎn)品價格及具體參數(shù)資料,歡迎來電咨詢:138 7288 5005(微信同號) 程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5140GPSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7900,7650×2480×3000 | 罐體容積(m3) | 8.12 |
總質(zhì)量(kg) | 13580 | 額定質(zhì)量(kg) | 7735 |
整備質(zhì)量(kg) | 5650 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1、罐體有效容積:8.12立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,2、當(dāng)整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:7650/3950時,車輛后部帶后工作平臺罐體尺寸為 :4200×2100×1350, 車輛后部帶噴霧機(jī)罐體尺寸為:3800×2200×1400,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800×1950×1250;當(dāng)整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:7900/4200時, 車輛后部帶工作平臺罐體尺寸為:4500×2000×1300, 車輛后部帶后噴霧機(jī)罐體尺寸為:4200×2100×1350,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:48 |
程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1445/2255 |
程力威CLW5140GPSE5綠化噴灑車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 103 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
微信二維碼