整車型號(hào) | CLW5252GSSE5 | 底盤型號(hào) | EQ1258VFJ2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB210 50 | 容積 | 22方 |
外形尺寸 | 10260x2500x3200 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
軸距 | 4350+1300 | 輪胎型號(hào) | 11.00R20 16PR |
產(chǎn)品價(jià)格及具體參數(shù)資料,歡迎來(lái)電咨詢:138 7288 5005(微信同號(hào)) 程力威CLW5252GSSE5灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5252GSSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 9660,9860,10060,10260×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 14.80 |
總質(zhì)量(kg) | 24700 | 額定質(zhì)量(kg) | 14105 |
整備質(zhì)量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6700/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1、選裝不帶灑水平臺(tái)。2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不帶灑水平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9660 |
程力威CLW5252GSSE5灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1258VFJ2 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
接近離去角 | 8/ | 前懸后懸 | 1250/2760,1450/2760 |
程力威CLW5252GSSE5灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
WP6.245E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6750 | 180 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼